全国集計結果2002年度
6月15日(土) 過労死・過労自殺110番全国一斉電話相談
| 地域 | 相談件数 | 労災補償 | (脳・心臓) | (自殺) | (精神疾患) | (その他) | 予防 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 225 | 108 | 58 | 36 | 6 | 8 | 92 | 25 |
| 全国一斉相談 内訳 | ||||||||
| 北海道 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 岩手 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 宮城 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 茨城 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山梨 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 埼玉 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 東京 | 54 | 34 | 16 | 12 | 1 | 5 | 16 | 4 |
| 神奈川 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知 | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 岐阜 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京都 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪 | 55 | 25 | 16 | 6 | 3 | 0 | 28 | 2 |
| 兵庫 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 広島 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 香川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛媛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 福岡 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 北九州 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

