全国集計結果2003年度
11月22日(土) 「残業・過労110番」全国電話相談
| 地域 | 相談件数 | 労災補償 | (脳・心臓) | (自殺) | (精神疾患) | (その他) | 予防 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 57 | 41 | 17 | 12 | 12 | 0 | 16 | 0 |
【相談例】
労災補償
- 朝9:00〜翌日朝9:00までの仕事が続き,通勤途中で倒れた。会社は労災申請に非協力的である。(警備・60代・脳卒中)
- 1ヶ月約120時間の残業で帰宅が午前1時頃だった。休日出勤もあり,過労で倒れ療養中。(中間管理職・40代・脳卒中)
- 朝6時前に出て午後9時過ぎまで働き,仕事場で脳内出血で倒れた。同僚も同じ頃に倒れている。(建設・脳内出血)
- 建築関係の図面作成の仕事で残業が続いた。(20代・男性・自殺)
- ノルマがきつく空契約を作り,保険料を自分で支払っていた。(保険会社・自殺)
予防
- 睡眠時間が3,4時間しかとれず,能率アップの講習が土日も行われ,体調を崩している。(営業・中間管理職・30代)
- 朝早く,深夜帰宅が続く。自分が早く帰ると他の人にしわ寄せがくる。最近表情が暗くなっていた。(通信・技術者)
6月14日(土) 過労死・過労自殺110番全国一斉電話相談
| 地域 | 相談件数 | 労災補償 | (脳・心臓) | (自殺) | (精神疾患) | (その他) | 予防 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 334 | 132 | 77 | 44 | 8 | 1 | 160 | 42 |
| 全国一斉相談 内訳 | ||||||||
| 北海道 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 岩手 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 山形 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 宮城 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 茨城 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 群馬 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 埼玉 | 20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 東京 | 67 | 33 | 21 | 9 | 3 | 0 | 29 | 5 |
| 愛知 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 岐阜 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 大阪 | 84 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 64 | 0 |
| 兵庫 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 鳥取・島根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡山 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 広島 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 山口 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 徳島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 香川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 愛媛 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 福岡 | 15 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 北九州 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 佐賀 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |

